Prezzi SPERLONGA LUCIA
| MESI | WEEK-END | SETTIMANA | 15 GIORNI | MESE |
| Gennaio | E. 100,00 | 150,00 | 200,00 | 350,00 |
| Capodanno=250,00 | festivo=300,00 | 350,00 | ||
| Febbraio | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 300,00 |
| Marzo | 120,00 | 200,00 | 300,00 | 450,00 |
| Aprile | 200,00 | 350,00 | 600,00 | 1000,00 |
| Pasqua 250,00 | ||||
| Maggio | 300,00 | 450.00 | 850,00 | 1500,00 |
| Giugno | 1-15=250.00 | 1-15=500,00 | 1-15=1000,00 | 2.100,00 |
| 15-30=300.00 | 15-30=600,00 | 15-30=1200,00 | ||
| Luglio | ------------ | ----------- | 1-15=1.600 | 3.600.00 |
| 15-30=2.000 | ||||
| Agosto | ------------ | ------------ | 1-15=2.300 | 4.400.00 |
| 15-31=2.200. | ||||
| Settembre | 180,00x4 | 1-15=600,00 | 1-15=1000,00 | 1.700,00 |
| 130,00x2 | 15-30=5
|
15-30=800,00 | ||
| Ottobre | 120,00 | 250,00 | 400,00 | 600,00 |
| Novembre | 100,00 | 150,00 | 250,00 | 400,00 |
| Dicembre | 100,00 Natale 250,00 |
200,00 | 400,00 | 600,00 |
Note:
Sono incluse le spese di: Acqua;
Per soggiorni settimanali e mensili sono escluse le seguenti spese: energia elettrica - gas - pulizia della casa Euro 25,00;
Per i week-end: Pulizia della casa Euro 10,00;
La biancheria รจ su richiesta.