PREZZI GREECE SYROS
| MESI | WEEK-END | SETTIMANA | 15 GIORNI | MESE |
| Gennaio | 80,00 | 110,00 | 200,00 | 350,00 |
| Febbraio | 100,00 | 110,00 | 200,00 | 300,00 |
| Marzo | 120,00 | 200,00 | 350,00 | 500,00 |
| Aprile | 130,00/150,00 | 200,00 | 300,00 | 600,00 |
| Maggio | 150,00 | 350,00 | 500,00 | 1000,00 |
| Giugno | 1-15=150,00 |
1-15/6=350,00 16-30=500,00 |
1-15=500,00 16-30=700,00 |
1000,00 |
| 16-30=180,00 | ||||
| Luglio | ------------ | 600,00 1-15/6 600,00- 16-31/6 |
1-15=1200 16/7-31/7=1200 |
2400,00 |
| Agosto | ------------ | ------------- |
1-15=1200,00 16/8-31/8=1200 |
2400,00 |
| Settembre | 1-15=150,00 |
1-15=500,00 16-30=350,00 |
1-15=900,00 16-30=600,00 |
1200,00 |
| 16-30=130,00 | ||||
| Ottobre | 100,00 | 250,00 | 350,00 | 500,00 |
| Novembre | 60,00 | 100,00 | 180,00 | 300,00 |
| Dicembre | 60,00 | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
PREZZI SPERLONGA
| MESI | WEEK-END | SETTIMANA | 15 GIORNI | MESE |
| Gennaio | E. 100,00 | 200,00 | 200,00 | 350,00 |
| Capodanno=250,00 | festivo=300,00 | 350,00 | ||
| Febbraio | 140,00 | 250,00 | 400,00 | 500,00 |
| Marzo | 140,00 | 300,00 | 500,00 | 800,00 |
| Aprile | 200,00 | 350,00 | 600,00 | 1000,00 |
| Pasqua 250,00 | ||||
| Maggio | 250.00 -200.00 | 400,00 | 700,00 | 1200,00 |
| Giugno | 250.00 | 1-15=550,00 | 1-15=1100,00 | 2.250,00 |
| 15-30=650,00 | 15-30=1250,00 | |||
| Luglio | ------------ | 1-15/7=800 | 1-15=1.650 | 3.650.00 |
| 16/7-31/7=1000 | 15-30=2.050,00 | |||
| Agosto | ------------ | ------------ | 1-15=2.300.00 | 4.400.00 |
| 15-31=2.200.00 | ||||
| Settembre | 180,00x4 | 1-15=600,00 | 1-15=1100,00 | 1.800,00 |
| 130,00x2 | 15-30=500,00 | 15-30=900,00 | ||
| Ottobre | 120,00 | 300,00 | 400,00 | 600,00 |
| Novembre | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 450,00 |
| Dicembre | 100,00 Natale 250,00 |
300,00 | 500,00 | 700,00 |
Water expenses are included in the price.
For weekly and monthly stays the following expenses are excluded: power – gas – house cleaning Euro25.00;
For week-ends: house cleaning Euro10.00;
Linen is available on request